

























學生 | 學校 | GPA | SAT1/ACT | SAT 2 | TOEFL | 專業 | 錄取院校 |
C同學 | 北京某國際高中 | 3.9/4.0 | 2390 | 800+790+800 | 108 | 應用數學 | 哥倫比亞大學 |
Y同學 | 美國某高中 | 3.9/4.0 | 2300 | 800+800+800 | 110 | 物理 | 賓夕法尼亞大學 |
Y同學 | 美國某高中 | 3.9/4.0 | 2300 | 800+800+800 | 110 | 物理 | 賓夕法尼亞大學 |
Z同學 | 華師大二附 | 4.0/4.0 | 2300 | 無 | 115 | 社會學 | 杜克大學 |
L同學 | 上海某重點高中 | 3.9/4.0 | 2290 | 800+800+800 | 111 | 物理 | 康奈爾大學 |
J 同學 | Cranbrook Kingswood School | 3.78/4 | 2090 | 790+790 | 115 | 傳媒設計 | 卡耐基梅隆大學 |
K同學 | 美國某高中 | 4.0/4.0 | 2130 | 無 | 103 | 建筑學 | 萊斯大學 |
L同學 | 北師大二附國際班 | 4.0/4.3 | 30 | 無 | 105 | 數學 | 加州大學伯克利分校 |
X同學 | 天津某重點高中 | 3.7/4.0 | 1990 | 無 | 102 | 不定專業 | 加州大學伯克利分校 |
G同學 | 上海某重點高中 | 3.8/4.0 | 2200 | 無 | 109 | 電子工程 | 南加州大學 |
K 同學 | 北京某重點高中 | 3.6/4.0 | 2080 | 780+800 | 105 | 不定專業 | 加州大學洛杉磯分校 |
H同學 | 北京大學附屬中學 | 3.51/4 | 2160 | 790+800 | 101 | Global Studies | 威廉瑪麗學院 |
Y 同學 | 山東某重點高中 | 3.7/4.0 | 2100 | 無 | 103 | 不定專業 | 埃默里大學 |
X 同學 | 北京某高中 | 3.5/4.0 | 31 | 無 | 105 | 數學 | 紐約大學 |
L同學 | McCallie School | 3.77/4 | 2160 | 780+800+710 | 108 | 應用數學 | 佐治亞理工學院 |
S同學 | 北師大二附國際班 | 4.0/4.3 | 29 | 無 | 100 | 數學 | 加州大學圣地亞哥分校 |
Z同學 | 北京陳經綸中學 | 4.0/4.0 | 1700 | 無 | 91 | 社會學 | 加州大學歐文分校 |





























