下面加拿大留學(xué)編輯為大家整理了加拿大各名校本科的托福成績(jī)要求,希望對(duì)申請(qǐng)加拿大名校的同學(xué)做一個(gè)參考。不過(guò)學(xué)在加拿大留學(xué)編輯也提醒大家該要求并不是唯 一的標(biāo)準(zhǔn)。未達(dá)到分?jǐn)?shù)要求的申請(qǐng)人可能需要重考提高成績(jī)或者選擇讀語(yǔ)言課程的形式進(jìn)行英語(yǔ)提高,下面我們以2012年加拿大三類排名來(lái)介紹托福成績(jī)要求。
醫(yī)學(xué)博士類大學(xué)
McGill University/麥吉爾大學(xué) | 托福成績(jī)要求:教育學(xué) (英語(yǔ)教學(xué)作為第二語(yǔ)言)和管理學(xué)要求iBt成績(jī)?cè)?00分以上;農(nóng)業(yè)與環(huán)境科學(xué)(包括節(jié)食和人類營(yíng)養(yǎng)),建筑學(xué),文學(xué),教育學(xué),工程學(xué),護(hù)理,應(yīng)用物理,宗教學(xué),科學(xué),社會(huì)工作專業(yè)要求托福在90分以上,音樂(lè)專業(yè)僅要求托福成績(jī)79或80分以上 |
托福總分在90分以上,其中閱讀分?jǐn)?shù)不低于22分,聽(tīng)力分?jǐn)?shù)不低于22分,寫作分?jǐn)?shù)不低于21分,分?jǐn)?shù)不低于21分 | |
托福成績(jī)最低要求100分,其中寫作部分不低于22分。特別注意多倫多大學(xué)設(shè)置了一個(gè)酌情范圍,托福總成績(jī)?cè)?9到99分 之間,寫作在19到21 分的同學(xué)同樣可以申請(qǐng),但是學(xué)校會(huì)同時(shí)參考你的其他英語(yǔ)考試成績(jī)(比如高中英語(yǔ)課的成績(jī))來(lái)判斷申請(qǐng)人的英語(yǔ)水平,之后才會(huì)確定申請(qǐng)人的英語(yǔ)水平是否滿足 要求。 | |
Queen’s University/皇后大學(xué) | 本科生申請(qǐng)未提出托福成績(jī)要求,使用高考成績(jī)、會(huì)考成績(jī)申請(qǐng) |
University of Alberta/阿爾伯塔大學(xué) | 托福總成績(jī)?cè)?6分以上,聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于21分 |
McMaster University/麥馬斯特大學(xué) | 托福總成績(jī)?cè)?6分以上,聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于20分 |
Dalhousie University/戴爾豪西大學(xué) | 托福總成績(jī)?cè)?0分以上,聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于20分 |
University of Calgary/卡爾加里大學(xué) | 護(hù)理專業(yè)要求托福總分不低于92分,聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)分?jǐn)?shù)不低于23分,教育學(xué)專業(yè)總分不低于100分,其中口語(yǔ)分?jǐn)?shù)不低于27分,其他所有專業(yè)要求托福總成績(jī)不低于83分 |
University of Saskatchewan/薩省大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分,其中閱讀分?jǐn)?shù)不低于19分,聽(tīng)力分?jǐn)?shù)不低于19分,寫作分?jǐn)?shù)不低于18分,分?jǐn)?shù)不低于18分 |
University of Ottawa/渥太華大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于92分,其中寫作部分不低于24分 |
Western University/西三一大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于83分,其中寫作部分不低于20分 |
University of Montreal/蒙特利爾大學(xué) | 主流為法語(yǔ)的學(xué)校 略 |
University of Lavel | 主流為法語(yǔ)的學(xué)校 略 |
University of Sherbrooke | 主流為法語(yǔ)的學(xué)校 略 |
University of Manitoba/曼尼托巴大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分,其中寫作部分不低于19分 |
綜合性大學(xué)
托福最低錄取分?jǐn)?shù)為88分,聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)分?jǐn)?shù)最低為20分 | |
University of Victoria /維多利亞大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)為90分,聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)分?jǐn)?shù)最低為20分 |
University of Waterloo/滑鐵盧大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)為90分,其中寫作和口語(yǔ)分?jǐn)?shù)在25分以上 |
University of New Brunswick/新不倫瑞克大學(xué) | 托福要求: Frederacton校區(qū)要求最低分?jǐn)?shù)為92分,Saint John校區(qū)要求在80分以上 |
University of Guelph/圭爾夫大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于89分,其中聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于21分 |
Carleton University /卡爾頓大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于86分,其中寫作和口語(yǔ)不低于22分,閱讀和聽(tīng)力不低于20分 |
Memorial University /紐芬蘭紀(jì)念大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于79分,其中寫作和閱讀不低于20分,口語(yǔ)和聽(tīng)力不低于17分 |
York University 約克大學(xué) | Liberal Arts and Professional Studies (most programs) Environmental Studies, Fine Arts, Glendon, Health, Science (except Engineering) 要求托福成績(jī)不低于83分 |
University of Regina/里賈納大學(xué) | 除護(hù)理專業(yè)以外,其他專業(yè)最低托福錄取分?jǐn)?shù)為80分,其中閱讀和聽(tīng)力要求不低于19分,寫作和口語(yǔ)不低于18分 |
University of Windsor/溫莎大學(xué) | 托福成績(jī)要求不低于83分,其中寫作分?jǐn)?shù)不低于20分 |
Wilfrid Laurier University /勞里埃大學(xué) | 托福成績(jī)要求不低于83分,其中聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于20分 |
Ryerson University/瑞爾森大學(xué) | Creative Industries,Journalism, Professional Communication,Radio and Television專業(yè)要求托福成績(jī)不低于92-93分 |
Concordia University/康考迪亞大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于90分 |
UQAM/魁北克大學(xué)蒙特利爾分校 | 法語(yǔ)學(xué)校,略過(guò) |
Brock/布魯克大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于88分,其中口語(yǔ)和寫作不能低于21分 |
基礎(chǔ)類大學(xué)
Mount Allison University/蒙特愛(ài)立森大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分 |
University of Northern British Columbia/北英屬哥倫比亞大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于88分,其中聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于20分 |
Lethbridge/萊斯布里奇大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分,其中聽(tīng)力、口語(yǔ)、閱讀不低于16分,寫作部分不低于18分 |
Acadia University/阿卡迪亞大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于90分 |
University of Prince Edward Island/愛(ài)德華王子島大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于88分,其中聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于20分 |
Trent University/川特大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于86分 |
St. Francis XavierUniversity圣弗朗西斯?jié)删S爾大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于92分 |
Bishop’s University/畢索大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于90分 |
Saint Mary’s University/圣瑪麗大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分,其中聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于20分 |
Moncton University/麥克敦大學(xué) | 法語(yǔ)為主的學(xué)校,略過(guò) |
St. Thomas University /圣托馬斯大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于88或89分 |
Lakehead University /湖首大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分 |
Lautentian University/勞倫森大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于88分 |
University of Winnipeg/溫尼伯大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分,其中閱讀、聽(tīng)力和寫作三部分不低于19分,口語(yǔ)分?jǐn)?shù)未做要求 |
University of Ontario Institute of Technology/安大略省理工大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于83到87分,其中閱讀、聽(tīng)力和寫作三部分不低于20分,口語(yǔ)部分不低于19分。 |
Brandon University /布蘭登大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分 |
Mount Saint Vincent University /圣文森特山大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分,其中聽(tīng)說(shuō)讀寫各單項(xiàng)不低于20分 |
Cape Breton University/不列顛海角大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分 |
Nipissing University/尼皮辛大學(xué) | 托福總成績(jī)要求不低于80分 |
萬(wàn)佳留學(xué)小貼士:以上要求僅僅作為參考,不做申請(qǐng)加拿大名校托福成績(jī)唯一標(biāo)準(zhǔn)及要
>>我感興趣,馬上在線咨詢精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校